องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]221
22 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]207
23 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]205
24 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2560 [ 1 ต.ค. 2559 ]207
25 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]209
26 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]206
27 สรุปประกาสจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]207
28 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]207
29 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]214
30 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 1 มี.ค. 2559 ]207
31 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]209
32 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]208
33 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]208
34 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 พ.ย. 2558 ]207
35 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]212
36 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]207
37 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 [ 31 ก.ค. 2558 ]206
38 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]211
39 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]208
40 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 30 เม.ย. 2558 ]211
 
|1หน้า 2|3