องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]143
2 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 12 มิ.ย. 2562 ]235
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]244
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]229
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]236
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]225
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]234
8 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]245
9 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]237
10 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 3 ส.ค. 2561 ]242
11 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]237
12 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]236
13 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]244
14 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]252
15 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]238
16 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]239
17 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]248
18 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]249
19 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]237
20 สรุปประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]253
 
หน้า 1|2|3