องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 งบทดลอง [ 31 มี.ค. 2561 ]262
62 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 งบทดลอง [ 28 ก.พ. 2561 ]257
63 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 งบทดลอง [ 31 ม.ค. 2561 ]262
64 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 งบทดลอง [ 31 ธ.ค. 2560 ]260
65 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 งบทดลอง [ 30 พ.ย. 2560 ]257
66 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งบทดลอง [ 31 ต.ค. 2560 ]262
67 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 31 ส.ค. 2559 ]255
68 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]259
69 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]259
70 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 31 มี.ค. 2559 ]257
71 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 29 ก.พ. 2559 ]262
72 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 31 ม.ค. 2559 ]260
73 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 31 ม.ค. 2559 ]258
74 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]242
75 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]248
76 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]250
77 ายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 30 พ.ย. 2558 ]257
78 รายงานงบการเงินรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30 พ.ย. 2558 ]264
79 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]263
80 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]260
 
|1|2|3หน้า 4|5