องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]240
22 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]236
23 ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ..2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]228
24 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]228
25 งบทดลองประจำเดือนกันยายน2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]226
26 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]217
27 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]223
28 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]233
29 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]231
30 งบทดลองประจำเดือนเมษายน2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]228
31 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]248
32 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]241
33 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]229
34 งบทดลองประจำเดือนมกราคม2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]249
35 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]253
36 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]249
37 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]247
38 สรุปรายรับรายจ่ายประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]283
39 สรุปรายรับรายจ่ายประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]272
40 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]274
 
|1หน้า 2|3|4|5