องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]230
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]229
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]231
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]230
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]248
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]254
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]221
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]227
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]229
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]224
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]232
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]228
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]227
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]232
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]234
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]232
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]225
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]223
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]217
 
|1|2|3หน้า 4