องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]266
42 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 31 ส.ค. 2562 ]261
43 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]263
44 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 9 ก.ค. 2562 ]286
45 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]251
46 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 งบทดลอง [ 8 มิ.ย. 2562 ]276
47 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]253
48 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]256
49 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]259
50 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]242
51 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]244
52 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 31 ธ.ค. 2561 ]243
53 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]252
54 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]245
55 ประกาศ เรื่องงบเเสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 25 ต.ค. 2561 ]260
56 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 งบทดลอง [ 30 ก.ย. 2561 ]260
57 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 งบทดลอง [ 1 ก.ค. 2561 ]253
58 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 งบทดลอง [ 30 มิ.ย. 2561 ]256
59 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 งบทดลอง [ 31 พ.ค. 2561 ]252
60 รายงานรับ-จ่าย และงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 งบทดลอง [ 30 เม.ย. 2561 ]257
 
|1|2หน้า 3|4|5